Veneráveis da Loja

Data Início Venerável Nº Iniciações Nº IR'S Ativos
09/10/81 José Caparroz Sallas 
(Ata de Fundação)
- - -
29/10/81 Israel Dino Napoleão Celli - - -
01/07/82 Victor Kothe 3 8 1
01/07/83 Guivalde Bononi - - -
04/11/83 Victor Kothe 2 5 1
01/07/85 José Gouveia de Souza 2 4 1
01/07/87 João Forte 2 5 2
01/07/89 Antonio Simões Ladeira 2 5 1
01/07/91 Mauro Rocco D’Angelo 2 4 3
01/07/93 Gilberto Ferraz Arruda Veiga 5 12 8
05/11/95 Gilberto Leite César 1 2 2
01/07/97 Waldis Dellamanha 2 4 4
01/07/98 Hélcio Masini 2 3 3
01/07/99 Manoel Oliveira Leite 2 3 3
01/07/00 Eduardo Ferreira Telles 7 13 13
01/07/02 Lourivaldo Carletti 1 2 2
01/07/03 Danilo Brussolo - - -
01/07/04 Francisco Juliani      
01/07/05 Paulo Roberto Couto Fonseca      
01/07/06 Nilson de Almeida Cruz      
  TOTAL 33 70 39